Seuua / G-String
$25.00
or 4 fortnightly payments of $6.25 with More info
WOMENS

Size | Waist (in) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
S | 8-10 | 26-27" | 60 - 65 |
M | 10-12 | 28-29" | 66 - 71 |
L | 12-14 | 30-31" | 76 - 81 |
XL | 14-16 | 32-33" | 86 - 91 |

Size | Waist (in) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
S | 8-10 | 26-27" | 60 - 65 |
M | 10-12 | 28-29" | 66 - 71 |
L | 12-14 | 30-31" | 76 - 81 |
XL | 14-16 | 32-33" | 86 - 91 |

Size | Waist (in) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
S | 8-10 | 68" | 87 |
M | 10-12 | 73" | 92 |
L | 12-14 | 78" | 97 |
XL | 14-16 | 83" | 102 |

Size | Waist (in) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 6-8 | 23-25" | 58 - 63 |
S | 8-10 | 26-27" | 60 - 65 |
M | 10-12 | 28-29" | 66 - 71 |
L | 12-14 | 30-31" | 76 - 81 |
XL | 14-16 | 32-33" | 86 - 91 |
XXL | 16-18 | 34-35" | 92 - 97 |

Size | Waist (in) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 6-8 | 23-25" | 58 - 63 |
S | 8-10 | 26-27" | 60 - 65 |
M | 10-12 | 28-29" | 66 - 71 |
L | 12-14 | 30-31" | 76 - 81 |
XL | 14-16 | 32-33" | 86 - 91 |
XXL | 16-18 | 34-35" | 92 - 97 |
MEN
BOXER BRIEF
Size | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|
S | 27-29" | 68 - 74 |
M | 30-32" | 76 - 82 |
L | 33-35" | 84 - 89 |
XL | 36-38" | 91 - 97 |
2XL | 39-41" | 99 - 104 |
3XL | 42-44" | 106 - 112 |
Inseam | 4.5" | 11.5 |
Mighty cheeky without the dreaded undie line, narrow sides and a luxuriously soft 2cm waistband. This little hottie is perfect for daytime wear and night-time flair!
- Moisture wicking Coolmax® lining
- Sanitized® Bacteria and Odour Control
- 88% Poly // 12% Spandex
- Super soft 2cm waistband
- Ultra soft quad-stretch polyester blend fabric
- Tagless with heat pressed labels
- Sizes: 6/XS – 16/2XL